<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.asoftlab.com.ua/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Разработка программного обеспечения под заказ, автоматизация финансового мониторинга, разработка ПО Киев, розробка програмного забезпечення
</title>
<link>http://www.asoftlab.com.ua</link>
<description>Разработка программного обеспечения, система автоматизации финансового мониторинга, система интеграции и визуализации данных, сайт компании разработчика программного обеспечения АналитикСофтЛаб.</description>
<language>ru</language>

	<item>
		<title>Индикация состояния системы в обновленном программном продукте для финансового мониторинга в банке \"AML Insighter\".</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=82</link>
		<description><![CDATA[Теперь в новой версии можно видеть чем занята система.]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=82</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Распараллеливание работы в программной системе автоматизации финансового мониторинга банка.</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=81</link>
		<description><![CDATA[Параллельная работа нескольких ресурсоемких задач в AML системе.]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=81</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Свежее обновление AML системы, больше аналитики и генератор XML</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=80</link>
		<description><![CDATA[Выпуск обновления для банковской системы финансового мониторинга]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=80</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Новые умные функции в банковской системе финансового мониторинга</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=79</link>
		<description><![CDATA[Обновление программного комплекса для финансового мониторинга "AML Insighter"]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=79</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Искусственный интеллект (AI) в AML Insighter.</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=78</link>
		<description><![CDATA[Компания разрабатывает модули глубокого обучения для применения в финансовом мониторинге.]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=78</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Выход обновления системы автоматизации финансового мониторинга и противодействия отмыванию денежных средств «AML Insighter».</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=77</link>
		<description><![CDATA[«АналитикСофтЛаб» выпустила очередное обновление амл-системы с расширенными скоринг - функциями.]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=77</guid>
	</item>
	<item>
		<title>«АналитикСофтЛаб» закончила крупный проект по созданию системы противодействия мошенничеству для американского стартапа. </title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=76</link>
		<description><![CDATA[Компания закончила разработку и развертывание проекта по противодействию мошенничеству в медицинском страховании.]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=76</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Выпуск обновленной системы интеграции данных Synchron.</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=75</link>
		<description><![CDATA[«АналитикСофтЛаб» выпускает обновление сервера синхронизации и интеграции данных  «Synchron».]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=75</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Выход обновления программы финансового мониторинга банка. Новые интерфейсные возможности, существенное ускорение работы пользователя.</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=74</link>
		<description><![CDATA[«АналитикСофтЛаб» выпускает обновление для системы финансового мониторинга «AML Insighter».]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=74</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Новая технологическая платформа для Web-Observer.</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=73</link>
		<description><![CDATA[Теперь быстрее, качественнее и надежнее.]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=73</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Выпуск обновлений системы финансового мониторинга банка в связи с изменениями в законодательстве Украины.</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=72</link>
		<description><![CDATA[«АналитикСофтЛаб» реализует обновления для банковской системы финансового мониторинга «AML Insighter»]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=72</guid>
	</item>
	<item>
		<title>«АналитикСофтЛаб» завершила  работы по внедрению системы автоматизации финансового мониторинга и анализа деятельности клиентов «AML Insighter» в ПАО «ПРАВЕКС-БАНК».</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=71</link>
		<description><![CDATA[Компания «АналитикСофтЛаб» закончила проект внедрения автоматизированной системы противодействия легализации (отмывания) денежных средств в ПАО «ПРАВЕКС-БАНК».]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=71</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Новый релиз системы финансового мониторинга банка</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=70</link>
		<description><![CDATA[«АналитикСофтЛаб» выпускает новую версию системы автоматизации финансового мониторинга банка «AML Insighter»]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=70</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Изменения в Правила организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины. Постановление №555</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=69</link>
		<description><![CDATA[Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 23 января 2014 под № 143/24920
]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=69</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Новая версия  Web-Observer. Улучшено качество извлекаемой информации. </title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=66</link>
		<description><![CDATA[Очередное обновление мониторинговой системы Web-Observer от АналитикСофтЛаб.]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=66</guid>
	</item>
	<item>
		<title>«АналитикСофтЛаб» закончила разработку новой версии Системы автоматизации финансового мониторинга банка «AML Insighter».</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=63</link>
		<description><![CDATA[«АналитикСофтЛаб» завершила разработку новой версии Системы автоматизации финансового мониторинга банка «AML Insighter». К основным усовершенствованиям  стоит отнести: функциональные расширения модуля выявления подозрительного поведения клиентов, расширение аналитической подсистемы оценки рисков клиентов, новым модулем формирования статистической отчетности НБУ, а также генерации файлов D0 и D1. ]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=63</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Документация по формированию файлов D0 и D1 по формам №200 и №201 статистической отчетности НБУ с 2013 года</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=65</link>
		<description><![CDATA[Документация по формированию файлов D0, D1 формы №200 и №201 отчетности НБУ с 2013 года]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=65</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Документация по формированию форм №200 и №201 статистической отчетности НБУ</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=64</link>
		<description><![CDATA[Документация по формированию форм №200 и №201 статистической отчетности НБУ с 2013 года]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=64</guid>
	</item>
	<item>
		<title>«АналитикСофтЛаб» начала работы по внедрению системы финансового мониторинга и анализа деятельности клиентов в ПАТ “ПРАВЭКС-БАНК”.</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=62</link>
		<description><![CDATA[Компания «АналитикСофтЛаб» приступила к реализации проекта внедрения интеллектуальной системы противодействия легализации (отмывания) денежным средств «AML Insighter» в ПАТ «ПРАВЭКС-БАНК».]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=62</guid>
	</item>
	<item>
		<title>«АналитикСофтЛаб» закончила работы по внедрению системы автоматизации финансового мониторинга (AML) и анализа деятельности клиентов «AML Insighter» в ПАО «Сведбанк».</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=61</link>
		<description><![CDATA[Компания «АналитикСофтЛаб» завершила проект внедрения автоматизированной интеллектуальной системы противодействия легализации (отмывания) денежных средств в ПАО «Сведбанк».]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=61</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Стратегии оценки рисков легализации денежных средств, полученных преступных путем, и финансирования терроризма</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=60</link>
		<description><![CDATA[Неофициальный перевод ФАТФ ]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=60</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Компания стала лауреатом конкурса «Профессиональная премия в сфере банковских технологий, оборудования и услуг – 2011»</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=59</link>
		<description><![CDATA[«АналитикСофтЛаб» становится победителем всеукраинского конкурса в номинации «Система противодействия отмыванию денежных средств» ]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=59</guid>
	</item>
	<item>
		<title>«АналитикСофтЛаб» становится победителем всеукраинского конкурса в номинации «Система противодействия отмыванию денежных средств» </title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=58</link>
		<description><![CDATA[Компания стала лауреатом конкурса «Профессиональная премия в сфере банковских технологий, оборудования и услуг – 2011»]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=58</guid>
	</item>
	<item>
		<title>«АналитикСофтЛаб» начала работы по тестированию  программного продукта «AML Insighter»</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=57</link>
		<description><![CDATA[«АналитикСофтЛаб» начала работы по тестирование программного продукта «AML Insighter» к основным функциям которого относятся выявление подозрительного поведения клиентов, аналитическая оценка рисков клиентов (банковских продуктов, отделений и банка в целом) вовлечения в преступные схемы легализации (отмывания) средств. ]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=57</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Компания «АналитикСофтЛаб» начала работу над новым проектом в ПАО «Сведбанк».</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=56</link>
		<description><![CDATA[Компания «АналитикСофтЛаб» приступила к реализации проекта внедрения интеллектуальной системы противодействия легализации (отмывания) денежным средств в ПАО «Сведбанк».]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=56</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Новые концепции по рисковому подходу (risk based, RBA) в предотвращении отмывания денежных средств и финансированию терроризма в европейском законодательстве.</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=55</link>
		<description><![CDATA[Документ описывает новые законодательные подходы в построении AML моделей, основанных на рисковом подходе. ]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=55</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Проект нового постановления Национального банка Украины №189</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=53</link>
		<description><![CDATA[Проект нового постановления Национального банка Украины №189 в редакции постановления Национального банка от 31.01.2011 №22]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=53</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Кировоградские налоговики выявили преступную схему в коммерческом банке</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=52</link>
		<description><![CDATA[В результате операции "Конверт" кировоградские налоговики обнаружили двух банковских сотрудников, которые помогли снять со счетов фиктивных предприятий 35,3 млн. грн.]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=52</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Руководство по рисковому подходу (risk based) в предотвращении отмывания денежных средств и финансированию терроризма.</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=54</link>
		<description><![CDATA[Документ описывает общие принципы и процедуры, разработанные в рамках усилий FATF.]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=54</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Налоговики будут требовать у банков информацию о счетах клиентов</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=51</link>
		<description><![CDATA[Теперь банк обязан раскрывать информацию, содержащую банковскую тайну, по требованию ряда государственных органов - в частности, прокуратуры, СБУ, МВД, налоговых органов, Госфинмониторинга]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=51</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Налоговики в Крыму разоблачили конвертцентр, через который были легализованы 8,5 млн гривен</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=50</link>
		<description><![CDATA[По общим материалам подразделения организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в АР Крым и налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины по факту легализации доходов, полученных преступным путем, относительно группы лиц - организаторов конвертационного центра]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=50</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=48</link>
		<description><![CDATA[Критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма утверждены приказом Госфинмониторинга  N 126.]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=48</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Госфинмониторинг утвердил перечень лиц, связанных с терроризмом</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=47</link>
		<description><![CDATA[в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=47</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Закончен проект в ЗАТ «Киевстар ДЖ.ЕС.ЕМ»</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=45</link>
		<description><![CDATA[Компания «АналитикСофтЛаб» закончила проект по внедрению системы «Исследовательской станции» в ЗАТ «Киевстар ДЖ.ЕС.ЕМ» ]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=45</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Компания  «АналитикСофтЛаб» заключила договор с  «Уникредит Банк» на модернизацию системы финансового мониторинга.</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=44</link>
		<description><![CDATA[В рамках данного проекта будет дополнен интерфейс данных и расширена скоринг модель новыми сценариями.]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=44</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Кабмин берет под наблюдение желающих купить квартиру</title>
		<link>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=36</link>
		<description><![CDATA[Государственный комитет финансового мониторинга будет вести реестр лиц, намеревающихся совершить сделку купли-продажи недвижимости на сумму 400 тыс. грн и более.]]></description>
		<guid>http://www.asoftlab.com.ua/blog.php?id=36</guid>
	</item></channel>
</rss>